2013년 11월 26일 화요일

방문판매 업체별 조직현황 자료(화진화장품)

방문판매 업체별 조직현황 자료(화진화장품)
방문판매 업체별 조직현황 자료(화진화장품).pdf


본문
방문판매업체인 화진화장품의 대리점을 상호,주소,전화번호 등을 전국 지역별로 분류하여 작성된 자료입니다. 작성시기는 2011년 6월입니다.

본문내용
051
5 2 9 4 033-243-2835
6 253-51 4 401 033-552-5172
7 62-1 GS 3 033-433-1742
1 1043-1 6 031-423-0157
2 975-1 4 031-978-0073
3 4 158-378 2 02-2060-8162
4 20-21 3 031-797-2651
5 676-6 6 031-563-4245
6 929 3 031-998-2943
7 383-8 031-593-3338
8 355-8 4 032-657-2485
9 251-1 9 031-781-0427
10 4123 3 031-753-0694
11 13-2 6 031-245-3750
12 711 5 031-314-5490
13 1861-6 031-433-1642
14 534-3 7 031-402-4311
 

댓글 없음:

댓글 쓰기